top of page

Fantastisk helg på Trøndersvøm

Vi viser fremgang og utvikling gjennom målrettet arbeid.

Kraken stilte med kun 3 svømmere i konkurransen, men ble likevel topp 10 av 25 klubber. Sterke prestasjoner fra alle våre svømmere. Takk til TSLK for et flott stevne. Resultat William (Klasse senior) :

  • 50 fly: 26:57 (4. pl)

  • 50 fri: 24:61 (5. pl)

  • 100: medley: 1:03:28 (3. pl)

  • 100 fri: 53:35 ( 4. pl)

  • 100 fly: 59:85 ( 3. pl)

Resultat Alma (Klasse 2014 & 2015) :

  • 100 fri: 1:18:40 (3. pl)

  • 100 bryst: 1:25:39 (1. pl)

  • 100 rygg: 1:25:10 ( 1. pl)

  • 200 fri: 2:52:37 ( 1. pl)

  • 200 rygg: 3:05:95 ( 1. pl)

  • 50 fly: 39:91 (1. pl)

  • 50 fri: 34:49 ( 2. pl)

Resultat Nives (Klasse 2014 & 2015) :

  • 100 fri: 1:17:41 (2. pl)

  • 100 rygg: 1:28:65 ( 2. pl)

  • 100 fly: 1:43:88 ( 3. pl)

  • 200 rygg: 3:12:30 ( 2. pl)

  • 50 fly: 43:62 ( 5. pl)

  • 200 bryst: 3:55:26 ( 5. pl)

  • 50 fri: 35:45 ( 3. pl)


2026 har startet sterkt – ikke bare sportslig, men også med 8 nye svømmere til Kraken. Takk for tilliten, vi gleder oss til å stille med større tropp og ta nye steg på neste stevne.

Don’t be a fish. Be a Kraken.



bottom of page